Сравнение лизинга и кредита
Сравнение способов приобретения автомобиля
На сегодняшний день существует три наиболее распространенных способа приобретения автотранспорта для нужд предприятия:
Вариант 1. Прямая покупка;
Вариант 2. Покупка в кредит;
Вариант 3. Приобретение в лизинг.
При этом, с каждым годом увеличивается количество компаний отдающих предпочтение именно лизингу. Рассмотрим преимущества лизинга перед прямой покупкой и покупкой в кредит на конкретном примере:
Возьмем автомобиль, стоимостью 600 000 руб. Предположим, что период финансирования и по кредиту и по лизингу равен 24 месяцам. Аванс составляет 30% от стоимости автомобиля.
Рассчитаем финансовый результат деятельности предприятия в течение 24 месяцев при прямой покупке автомобиля.
Расчетный период | Балансовая стоимость | Амортизация | Налог на имущество | Аванс | Затраты на автомобиль | Затраты для целей налогообложения | Экономия по налогу на прибыль | НДС к возмещению |
0 | 600 000 | 600 000 | ||||||
1 | 508 474,58 | 6 871,28 | 932,20 | 0,00 | 932,20 | 7 803,48 | 1 872,84 | 91 525,42 |
2 | 501 603,30 | 6 871,28 | 919,61 | 0,00 | 919,61 | 7 790,89 | 1 869,81 | |
3 | 494 732,02 | 6 871,28 | 907,01 | 0,00 | 907,01 | 7 778,29 | 1 866,79 | |
4 | 487 860,74 | 6 871,28 | 894,41 | 0,00 | 894,41 | 7 765,69 | 1 863,77 | |
5 | 480 989,46 | 6 871,28 | 881,81 | 0,00 | 881,81 | 7 753,09 | 1 860,74 | |
6 | 474 118,18 | 6 871,28 | 869,22 | 0,00 | 869,22 | 7 740,50 | 1 857,72 | |
7 | 467 246,90 | 6 871,28 | 856,62 | 0,00 | 856,62 | 7 727,90 | 1 854,70 | |
8 | 460 375,62 | 6 871,28 | 844,02 | 0,00 | 844,02 | 7 715,30 | 1 851,67 | |
9 | 453 504,34 | 6 871,28 | 831,42 | 0,00 | 831,42 | 7 702,70 | 1 848,65 | |
10 | 446 633,06 | 6 871,28 | 818,83 | 0,00 | 818,83 | 7 690,11 | 1 845,63 | |
11 | 439 761,78 | 6 871,28 | 806,23 | 0,00 | 806,23 | 7 677,51 | 1 842,60 | |
12 | 432 890,50 | 6 871,28 | 793,63 | 0,00 | 793,63 | 7 664,91 | 1 839,58 | |
13 | 426 019,22 | 6 871,28 | 781,04 | 0,00 | 781,04 | 7 652,32 | 1 836,56 | |
14 | 419 147,94 | 6 871,28 | 768,44 | 0,00 | 768,44 | 7 639,72 | 1 833,53 | |
15 | 412 276,66 | 6 871,28 | 755,84 | 0,00 | 755,84 | 7 627,12 | 1 830,51 | |
16 | 405 405,38 | 6 871,28 | 743,24 | 0,00 | 743,24 | 7 614,52 | 1 827,49 | |
17 | 398 534,10 | 6 871,28 | 730,65 | 0,00 | 730,65 | 7 601,93 | 1 824,46 | |
18 | 391 662,82 | 6 871,28 | 718,05 | 0,00 | 718,05 | 7 589,33 | 1 821,44 | |
19 | 384 791,54 | 6 871,28 | 705,45 | 0,00 | 705,45 | 7 576,73 | 1 818,42 | |
20 | 377 920,26 | 6 871,28 | 692,85 | 0,00 | 692,85 | 7 564,13 | 1 815,39 | |
21 | 371 048,98 | 6 871,28 | 680,26 | 0,00 | 680,26 | 7 551,54 | 1 812,37 | |
22 | 364 177,70 | 6 871,28 | 667,66 | 0,00 | 667,66 | 7 538,94 | 1 809,35 | |
23 | 357 306,42 | 6 871,28 | 655,06 | 0,00 | 655,06 | 7 526,34 | 1 806,32 | |
24 | 350 435,14 | 6 871,28 | 642,46 | 0,00 | 642,46 | 7 513,74 | 1 803,30 | |
164 910,72 | 18 896,01 | 600 000,00 | 618 896,01 | 183 806,73 | 44 113,62 | 91 525,42 |
Пояснения:
Балансовая стоимость = стоимость автомобиля - 18% (НДС)
Амортизация - 3 группа амортизации (от 3 до 5 лет) с понижающим коэффициентом 0,5, срок амортизации = 74 месяца
Налог на имущество = 2,2% от балансовой стоимости автомобиля
Аванс = стоимости автомобиля
Затраты на автомобиль = стоимость автомобиля + налог на имущество, уплачиваемый в бюджет
Затраты для целей налогообложения = амортизация + налог на имущество
Экономия по налогу на прибыль = 24% от затрат для целей налогообложения (т.к. они реально уменьшают налогооблагаемую базу прибыли)
НДС к возмещению - НДС со стоимости приобретения автомобиля
Рассчитаем финансовый результат деятельности предприятия в течение 24 месяцев при покупке автомобиля в кредит.
Расчетный период | Балансовая стоимость | Амортизация | Налог на имущество | Аванс | Кредит | Остаток долга по кредиту |
Погашение долга по кредиту | Оплата процентов по кредиту (15%) | Затраты на автомобиль | Затраты для целей налогообложения | Экономия по налогу на прибыль | НДС к возмещению |
0 | 180 000 | 420 000 | 180 000 | |||||||||
1 | 508 474,58 | 6 871,28 | 932,20 | 0,00 | 420 000,00 | 17 500,00 | 5 250,00 | 23 682,20 | 13 053,48 | 3 132,84 | 91 525 | |
2 | 501 603,30 | 6 871,28 | 919,61 | 0,00 | 402 500,00 | 17 500,00 | 5 031,25 | 23 450,86 | 12 822,14 | 3 077,31 | ||
3 | 494 732,02 | 6 871,28 | 907,01 | 0,00 | 385 000,00 | 17 500,00 | 4 812,50 | 23 219,51 | 12 590,79 | 3 021,79 | ||
4 | 487 860,74 | 6 871,28 | 894,41 | 0,00 | 367 500,00 | 17 500,00 | 4 593,75 | 22 988,16 | 12 359,44 | 2 966,27 | ||
5 | 480 989,46 | 6 871,28 | 881,81 | 0,00 | 350 000,00 | 17 500,00 | 4 375,00 | 22 756,81 | 12 128,09 | 2 910,74 | ||
6 | 474 118,18 | 6 871,28 | 869,22 | 0,00 | 332 500,00 | 17 500,00 | 4 156,25 | 22 525,47 | 11 896,75 | 2 855,22 | ||
7 | 467 246,90 | 6 871,28 | 856,62 | 0,00 | 315 000,00 | 17 500,00 | 3 937,50 | 22 294,12 | 11 665,40 | 2 799,70 | ||
8 | 460 375,62 | 6 871,28 | 844,02 | 0,00 | 297 500,00 | 17 500,00 | 3 718,75 | 22 062,77 | 11 434,05 | 2 744,17 | ||
9 | 453 504,34 | 6 871,28 | 831,42 | 0,00 | 280 000,00 | 17 500,00 | 3 500,00 | 21 831,42 | 11 202,70 | 2 688,65 | ||
10 | 446 633,06 | 6 871,28 | 818,83 | 0,00 | 262 500,00 | 17 500,00 | 3 281,25 | 21 600,08 | 10 971,36 | 2 633,13 | ||
11 | 439 761,78 | 6 871,28 | 806,23 | 0,00 | 245 000,00 | 17 500,00 | 3 062,50 | 21 368,73 | 10 740,01 | 2 577,60 | ||
12 | 432 890,50 | 6 871,28 | 793,63 | 0,00 | 227 500,00 | 17 500,00 | 2 843,75 | 21 137,38 | 10 508,66 | 2 522,08 | ||
13 | 426 019,22 | 6 871,28 | 781,04 | 0,00 | 210 000,00 | 17 500,00 | 2 625,00 | 20 906,04 | 10 277,32 | 2 466,56 | ||
14 | 419 147,94 | 6 871,28 | 768,44 | 0,00 | 192 500,00 | 17 500,00 | 2 406,25 | 20 674,69 | 10 045,97 | 2 411,03 | ||
15 | 412 276,66 | 6 871,28 | 755,84 | 0,00 | 175 000,00 | 17 500,00 | 2 187,50 | 20 443,34 | 9 814,62 | 2 355,51 | ||
16 | 405 405,38 | 6 871,28 | 743,24 | 0,00 | 157 500,00 | 17 500,00 | 1 968,75 | 20 211,99 | 9 583,27 | 2 299,99 | ||
17 | 398 534,10 | 6 871,28 | 730,65 | 0,00 | 140 000,00 | 17 500,00 | 1 750,00 | 19 980,65 | 9 351,93 | 2 244,46 | ||
18 | 391 662,82 | 6 871,28 | 718,05 | 0,00 | 122 500,00 | 17 500,00 | 1 531,25 | 19 749,30 | 9 120,58 | 2 188,94 | ||
19 | 384 791,54 | 6 871,28 | 705,45 | 0,00 | 105 000,00 | 17 500,00 | 1 312,50 | 19 517,95 | 8 889,23 | 2 133,42 | ||
20 | 377 920,26 | 6 871,28 | 692,85 | 0,00 | 87 500,00 | 17 500,00 | 1 093,75 | 19 286,60 | 8 657,88 | 2 077,89 | ||
21 | 371 048,98 | 6 871,28 | 680,26 | 0,00 | 70 000,00 | 17 500,00 | 875,00 | 19 055,26 | 8 426,54 | 2 022,37 | ||
22 | 364 177,70 | 6 871,28 | 667,66 | 0,00 | 52 500,00 | 17 500,00 | 656,25 | 18 823,91 | 8 195,19 | 1 966,85 | ||
23 | 357 306,42 | 6 871,28 | 655,06 | 0,00 | 35 000,00 | 17 500,00 | 437,50 | 18 592,56 | 7 963,84 | 1 911,32 | ||
24 | 350 435,14 | 6 871,28 | 642,46 | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 218,75 | 18 361,21 | 7 732,49 | 1 855,80 | ||
164 910,72 | 18 896,01 | 180 000 | 420 000 | 420 000 | 1 083,34 | 684 521,01 | 249 431,73 | 59 863,62 | 91 525 |
Пояснения:
Балансовая стоимость = стоимость оборудования - 18% (НДС)
Амортизация - 3 группа амортизации (от 3 до 5 лет) с понижающим коэффициентом 0,5, срок амортизации = 78 месяцев
Налог на имущество = 2,2% от балансовой стоимости автомобиля
Аванс = 30% от стоимости автомобиля
Затраты на автомобиль = аванс + погашение основного долга по кредиту + проценты по кредиту + налог на имущество
Затраты для целей налогообложения = проценты по кредиту + амортизация + налог на имущество
Экономия по налогу на прибыль = 24% от затрат для целей налогообложения (т.к. они реально уменьшают налогооблагаемую базу прибыли)
НДС к возмещению - НДС со стоимости приобретения автомобиля
Рассчитаем финансовый результат деятельности предприятия в течение 24 месяцев при покупке автомобиля в лизинг.
Расчетный период | Лизинговый взнос по договору (к уплате) | в т.ч. НДС | Лизинговый платеж по договору (к начислению) | в т.ч. НДС | Экономия по налогу на прибыль | НДС к возмещению |
0 | 180 000,00 | 27 457,63 | ||||
1 | 23 500,00 | 3 584,75 | 31 000,00 | 4 728,81 | 6 305,08 | 4 728,81 |
2 | 23 500,00 | 3 584,75 | 31 000,00 | 4 728,81 | 6 305,08 | 4 728,81 |
3 | 23 500,00 | 3 584,75 | 31 000,00 | 4 728,81 | 6 305,08 | 4 728,81 |
4 | 23 500,00 | 3 584,75 | 31 000,00 | 4 728,81 | 6 305,08 | 4 728,81 |
5 | 23 500,00 | 3 584,75 | 31 000,00 | 4 728,81 | 6 305,08 | 4 728,81 |
6 | 23 500,00 | 3 584,75 | 31 000,00 | 4 728,81 | 6 305,08 | 4 728,81 |
7 | 23 500,00 | 3 584,75 | 31 000,00 | 4 728,81 | 6 305,08 | 4 728,81 |
8 | 23 500,00 | 3 584,75 | 31 000,00 | 4 728,81 | 6 305,08 | 4 728,81 |
9 | 23 500,00 | 3 584,75 | 31 000,00 | 4 728,81 | 6 305,08 | 4 728,81 |
10 | 23 500,00 | 3 584,75 | 31 000,00 | 4 728,81 | 6 305,08 | 4 728,81 |
11 | 23 500,00 | 3 584,75 | 31 000,00 | 4 728,81 | 6 305,08 | 4 728,81 |
12 | 23 500,00 | 3 584,75 | 31 000,00 | 4 728,81 | 6 305,08 | 4 728,81 |
13 | 23 500,00 | 3 584,75 | 31 000,00 | 4 728,81 | 6 305,08 | 4 728,81 |
14 | 23 500,00 | 3 584,75 | 31 000,00 | 4 728,81 | 6 305,08 | 4 728,81 |
15 | 23 500,00 | 3 584,75 | 31 000,00 | 4 728,81 | 6 305,08 | 4 728,81 |
16 | 23 500,00 | 3 584,75 | 31 000,00 | 4 728,81 | 6 305,08 | 4 728,81 |
17 | 23 500,00 | 3 584,75 | 31 000,00 | 4 728,81 | 6 305,08 | 4 728,81 |
18 | 23 500,00 | 3 584,75 | 31 000,00 | 4 728,81 | 6 305,08 | 4 728,81 |
19 | 23 500,00 | 3 584,75 | 31 000,00 | 4 728,81 | 6 305,08 | 4 728,81 |
20 | 23 500,00 | 3 584,75 | 31 000,00 | 4 728,81 | 6 305,08 | 4 728,81 |
21 | 23 500,00 | 3 584,75 | 31 000,00 | 4 728,81 | 6 305,08 | 4 728,81 |
22 | 23 500,00 | 3 584,75 | 31 000,00 | 4 728,81 | 6 305,08 | 4 728,81 |
23 | 23 500,00 | 3 584,75 | 31 000,00 | 4 728,81 | 6 305,08 | 4 728,81 |
24 | 23 500,00 | 3 584,75 | 31 000,00 | 4 728,81 | 6 305,08 | 4 728,81 |
744 000,00 | 113 491,53 | 744 000,00 | 113 491,53 | 151 322,03 | 113 491,53 |
Пояснения:
Лизинговый взнос – сумма к уплате по договору лизинга (в том числе налог на имущество)
Лизинговый платеж – сумма к начислению (относится на затраты)
Экономия по налогу на прибыль = 24% от затрат для целей налогообложения – лизингового платежа без НДС (т.к. они реально уменьшают налогооблагаемую базу прибыли)
НДС к возмещению - НДС со всей суммы лизинговых платежей
Сравним полученные результаты:
Затраты на автомобиль:
При прямой покупке автомобиля: 618 896,01 руб.
При покупке автомобиля в кредит: 684 521,01 руб.
При покупке автомобиля в лизинг: 744 000,00 руб.
Экономия по налогу на прибыль:
При прямой покупке автомобиля: 44 113,62 руб.
При покупке автомобиля в кредит: 59 863,62 руб.
При покупке автомобиля в лизинг: 151 322,03 руб.
НДС к возмещению:
При прямой покупке автомобиля: 91 525,42 руб.
При покупке автомобиля в кредит: 91 525,42 руб.
При покупке автомобиля в лизинг: 113 491,53 руб.
Рассчитаем затраты на владение автомобилем с учетом налогового эффекта
При прямой покупке автомобиля: 618 896,01 – 44 113,62 – 91 525,42 = 483 256,97 руб.
При покупке автомобиля в кредит: 684 521,01 – 49 863,62 – 91 525,42 = 543 131,97 руб.
При покупке автомобиля в лизинг: 744 000,00 – 151 322,03 – 113 491,53 = 479 186,44 руб.
Проанализировав полученные результаты можно сделать вывод о том, что приобретение автомобиля в лизинг дешевле:
По сравнению с прямой покупкой на 4 070,53 руб.
По сравнению с покупкой в кредит на 63 945,53 руб.